F.C. BARCELONA 79 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
Rentzias, E. 24:16 13 4/6 67% 0/0 0% 5/6 83% 6 5+1 1 0 1 0 0 1 1 4 4 15
Gurovic, Milan 32:48 13 1/5 20% 3/4 75% 2/4 50% 8 4+4 0 1 2 0 0 0 0 3 6 16
Alston, Derrick 33:56 14 4/9 44% 0/0 0% 6/8 75% 10 6+4 0 4 5 0 1 1 0 5 7 18
Alzamora, Alf. 1:7 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarro, J.C. 6:56 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 0+1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0
Fernández, Xavi 13:35 5 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Rodríguez, N. 28:20 12 1/2 50% 2/5 40% 4/4 100% 3 1+2 6 1 1 0 0 1 0 5 3 14
Esteller, Roger 27:51 14 4/4 100% 1/7 14% 3/5 60% 3 1+2 2 0 3 0 1 0 1 4 3 8
Junyent, Oriol                                        
Dueñas, Roberto 19:31 3 1/5 20% 0/0 0% 1/2 50% 5 3+2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Djordjevic, A. 11:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 79 16/33 48% 8/26 31% 23/31 74% 38 22+16 12 7 15 0 2 4 2 26 25 75
E  G. Reneses, A.
5f  Alston, Derrick, Rodríguez, N.
CAJA SAN FERNANDO 85 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
Kornegay, Chuck 13:4 7 3/8 38% 0/0 0% 1/1 100% 4 1+3 0 0 0 0 1 0 1 5 1 3
Díaz, Antonio                                        
Schutte, A. 25:4 10 0/4 0% 1/3 33% 7/8 88% 5 3+2 1 0 0 0 1 1 0 3 4 10
Díez, Salva 3:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Bosch, Manel 11:52 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Odriozola, J. 15:49 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 3+0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2
Smith, Mike 26:56 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 4 0 -2
Turner, Andre 37:9 24 7/12 58% 1/3 33% 7/8 88% 3 2+1 9 2 5 0 0 0 0 2 8 31
Romero, Nacho 31:9 10 3/4 75% 0/0 0% 4/4 100% 3 2+1 2 1 0 0 1 0 0 3 4 17
Scott, Richard 35:47 26 7/8 88% 1/4 25% 9/12 75% 7 4+3 2 4 2 0 1 1 2 3 7 34
Fernández, P.                                        
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 85 21/40 53% 5/17 29% 28/33 85% 30 19+11 18 8 9 0 4 2 3 25 26 99
E  Imbroda, Javier
5f  Kornegay, Chuck