PAMESA VALENCIA 70 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Dicenta, Carlos | 23:58 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 |
5 | Grant, Joshua | 29:22 | 14 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
6 | García, P. | 0:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | Lynch, Kevin | 32:46 | 20 | 10/19 | 53% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
10 | Kidd, Warren | 23:24 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 9 | 8+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
11 | Rodilla, Nacho | 14:15 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
12 | Crespo, Xavier | 27:10 | 4 | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
13 | Barros, J.C. | 11:13 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
14 | Rodríguez, P. | 16:4 | 3 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | Luengo, Víctor | 21:26 | 14 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 70 | 24/52 | 46% | 5/14 | 36% | 7/17 | 41% | 33 | 23+10 | 7 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 18 | 41 | |
E | Brown, Herb | ||||||||||||||||||||
5f | Dicenta, Carlos, Lynch, Kevin, Luengo, Víctor | ||||||||||||||||||||
CAJA SAN FERNANDO 86 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 27:22 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 |
5 | Azofra, Nacho | 26:51 | 8 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
6 | González, J. | 20:20 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | Jackson, Brian | 40:0 | 31 | 6/10 | 60% | 3/5 | 60% | 10/11 | 91% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 |
8 | Solé, David | 14:3 | 12 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 4/8 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
9 | Pérez, Raúl | 3:28 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hall, Granger | 30:12 | 10 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6/10 | 60% | 10 | 8+2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
12 | Doblado, Benito | 8:16 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Godfread, Dan | 29:28 | 15 | 4/15 | 27% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 8 | 6+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 200:0 | 86 | 17/38 | 45% | 8/11 | 73% | 28/44 | 64% | 33 | 28+5 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 34 | 104 | |
E | Pesquera, J.A. | ||||||||||||||||||||
5f |