FESTINA ANDORRA 79 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Llorente, J.L. | 37:49 | 12 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 |
7 | Llorente, Toño | 26:10 | 14 | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
9 | Anderson, Eric | 40:0 | 24 | 7/13 | 54% | 2/3 | 67% | 4/6 | 67% | 11 | 10+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 |
10 | Henry, Conner | 38:32 | 20 | 5/6 | 83% | 2/10 | 20% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
11 | Brown, Ricky | 35:6 | 9 | 2/12 | 17% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 7 | 6+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
12 | Villalobos, E. | 17:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
13 | Zapata, F.J. | 4:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 79 | 19/37 | 51% | 8/24 | 33% | 17/22 | 77% | 31 | 26+5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 20 | 93 |
E | Torres, Edu |
5f | |
CAJA SAN FERNANDO 73 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 26:28 | 10 | 2/10 | 20% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | Azofra, Nacho | 25:8 | 9 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
6 | González, J. | 13:54 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
7 | Jackson, Brian | 38:6 | 16 | 7/12 | 58% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 7+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
8 | Solé, David | 14:52 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Pérez, Raúl | 7:10 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Hall, Granger | 32:23 | 2 | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 10 | 8+2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
12 | Doblado, Benito | 8:16 | 9 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
13 | Godfread, Dan | 33:43 | 20 | 8/16 | 50% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 11 | 5+6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 73 | 27/59 | 46% | 3/10 | 30% | 10/16 | 63% | 44 | 31+13 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 17 | 67 |
E | Pesquera, J.A. |
5f | |