CAJA SAN FERNANDO 96 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 22:14 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
5 | Azofra, Nacho | 31:34 | 19 | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
6 | González, J. | 8:32 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 | Jackson, Brian | 37:7 | 26 | 7/14 | 50% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
8 | Solé, David | 8:26 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Pérez, Raúl | 6:7 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Hall, Granger | 35:2 | 13 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 10 | 7+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 |
12 | Doblado, Benito | 14:32 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | Godfread, Dan | 36:26 | 18 | 6/14 | 43% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 13 | 6+7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:0 | 96 | 27/54 | 50% | 9/15 | 60% | 15/21 | 71% | 39 | 24+15 | 10 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 21 | 99 |
E | Pesquera, J.A. |
5f | |
BALONCESTO LEÓN 82 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | González, J.A. | 17:22 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Rowan, Ron | 37:11 | 36 | 11/19 | 58% | 4/4 | 100% | 2/5 | 40% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 |
7 | Pérez, Dani | 18:2 | 5 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
9 | García, Mario | 10:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | Fuentes, Oliver | 14:25 | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
11 | Sala, David | 23:21 | 4 | 2/5 | 40% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
12 | Yebra, Oscar | 9:39 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 0+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Thompson, Corny | 34:23 | 15 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 14 | 4+10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 |
14 | Llorens, Jordi | 7:25 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Johnson, Reggie | 28:0 | 11 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 7 | 6+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:0 | 82 | 28/55 | 51% | 5/16 | 31% | 11/22 | 50% | 34 | 17+17 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 25 | 76 |
E | Aranzana, G. |
5f | |