BREOGÁN LUGO 75 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Mayes, Tharon | 23:50 | 15 | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
5 | Glover, Cedric | 34:31 | 11 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 8 | 4+4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
6 | Medianero, A. | 18:27 | 8 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | Cabral, M.A. | 37:30 | 9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
8 | Gil, Carlos | 36:32 | 10 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83% | 5 | 4+1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
9 | Cervantes, O. | 2:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | López, Sergi | 1:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Torres, Julio | 8:6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | Baeza, Valentín | 6:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
15 | Maxey, Marlon | 30:29 | 22 | 8/16 | 50% | 0/0 | 0% | 6/9 | 67% | 7 | 3+4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 75 | 23/48 | 48% | 5/17 | 29% | 14/20 | 70% | 33 | 22+11 | 10 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 28 | 20 | 65 |
E | Costa, Joaquín |
5f | Mayes, Tharon |
CAJA SAN FERNANDO 85 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 21:56 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | Azofra, Nacho | 15:51 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
6 | González, J. | 14:0 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
7 | Jackson, Brian | 33:0 | 23 | 5/9 | 56% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 |
8 | Solé, David | 25:18 | 10 | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
9 | Pérez, Raúl | 16:23 | 3 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Hall, Granger | 37:17 | 16 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 13 | 9+4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 |
12 | Doblado, Benito | 7:32 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Godfread, Dan | 28:43 | 23 | 8/14 | 57% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 200:0 | 85 | 22/47 | 47% | 7/12 | 58% | 20/28 | 71% | 38 | 28+10 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 28 | 93 |
E | Pesquera, J.A. |
5f | |