SOMONTANO HUESCA 79 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Pardo, Iván | 27:31 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6 | Tinkle, Wayne | 33:47 | 12 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 8/10 | 80% | 9 | 7+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 |
7 | Hernández, J.M. | 18:52 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
9 | Morton, John | 34:14 | 29 | 4/8 | 50% | 3/12 | 25% | 12/14 | 86% | 3 | 1+2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 |
10 | Abrines, G. | 23:37 | 6 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
11 | Wilson, Trevor | 28:32 | 18 | 8/15 | 53% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
12 | Arranz, César | 17:41 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 8 | 6+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
15 | Morales, Juan | 15:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 79 | 19/42 | 45% | 4/20 | 20% | 29/37 | 78% | 43 | 29+14 | 4 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 27 | 22 | 67 | |
E | Casadevall, A. | ||||||||||||||||||||
5f | Pardo, Iván, Wilson, Trevor | ||||||||||||||||||||
CAJA SAN FERNANDO 86 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 21:2 | 11 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 6/10 | 60% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
5 | Azofra, Nacho | 19:43 | 11 | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
6 | González, J. | 17:27 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0+5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
7 | Jackson, Brian | 31:25 | 5 | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
8 | Solé, David | 21:4 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
11 | Hall, Granger | 26:34 | 17 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 7/11 | 64% | 16 | 13+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 31 |
12 | Doblado, Benito | 26:46 | 12 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
13 | Godfread, Dan | 35:59 | 23 | 7/13 | 54% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 11 | 8+3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 86 | 20/48 | 42% | 7/17 | 41% | 25/37 | 68% | 42 | 28+14 | 11 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | 27 | 96 | |
E | Pesquera, J.A. | ||||||||||||||||||||
5f |