CAJA SAN FERNANDO 58 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Azofra, Nacho | 31:58 | 3 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 1 |
6 | González, J. | 10:16 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 |
7 | Jackson, Brian | 34:3 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | | 4 |
8 | Solé, David | 8:2 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
9 | Pérez, Raúl | 13:9 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
11 | Hall, Granger | 35:54 | 10 | 4/13 | 31% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 10 | 8+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | 10 |
12 | Doblado, Benito | 32:48 | 15 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 10 |
13 | Godfread, Dan | 33:50 | 18 | 3/9 | 33% | 3/7 | 43% | 3/3 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | | 9 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:0 | 58 | 16/46 | 35% | 6/15 | 40% | 8/10 | 80% | 25 | 19+6 | 9 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 16 | 0 | 40 |
E | Pesquera, J.A. |
5f | |
REAL MADRID TEKA 81 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Garcia Coll, J. | 21:33 | 10 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | | 12 |
7 | Biriukov, José | 35:36 | 15 | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 15 |
8 | Arlauckas, Joe | 40:0 | 27 | 13/20 | 65% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 6+2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | | 32 |
9 | Antúnez, J.M. | 37:29 | 8 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 6 |
11 | Sabonis, A. | 38:59 | 15 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 19 | 14+5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | | 35 |
13 | Cargol, Pep | 26:23 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 2 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 81 | 23/39 | 59% | 7/16 | 44% | 14/21 | 67% | 41 | 32+9 | 16 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 | 0 | 105 |
E | Obradovic, Z. |
5f | |