ESTUDIANTES CAJA POSTAL 75 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Martínez, Pablo | 11:38 | 15 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
5 | Martínez, G. | 14:25 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
7 | Orenga, J.A. | 32:52 | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Lafuente, F.J. | 22:17 | 6 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
10 | De Miguel, I. | 1:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
11 | Herreros, A. | 38:55 | 14 | 2/7 | 29% | 0/5 | 0% | 10/10 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
12 | Smith, Michael | 24:16 | 10 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
13 | Mikhailov, M. | 25:59 | 9 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 7+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
15 | Williams, H. | 28:8 | 14 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 8/9 | 89% | 11 | 7+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 75 | 19/37 | 51% | 3/13 | 23% | 28/33 | 85% | 37 | 27+10 | 6 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 22 | 0 | 72 | |
E | Martín, M.A. | |||||||||||||||||||||
5f | Orenga, J.A., Smith, Michael | |||||||||||||||||||||
CAJA SAN FERNANDO 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Montes, Carlos | 37:37 | 6 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 1 | 1+0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
5 | Azofra, Nacho | 36:27 | 23 | 1/2 | 50% | 6/9 | 67% | 3/6 | 50% | 4 | 0+4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | |
6 | González, J. | 6:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
7 | Jackson, Brian | 35:53 | 24 | 6/11 | 55% | 3/7 | 43% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
8 | Solé, David | 3:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Hall, Granger | 37:29 | 15 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 11 | 9+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | |
12 | Doblado, Benito | 4:7 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
13 | Godfread, Dan | 35:35 | 11 | 1/10 | 10% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
14 | López, Quique | 2:23 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 81 | 14/36 | 39% | 11/23 | 48% | 20/28 | 71% | 28 | 18+10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 30 | 0 | 83 | |
E | Pesquera, J.A. | |||||||||||||||||||||
5f |