CAJA SAN FERNANDO 74 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 17:41 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | Azofra, Nacho | 30:12 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 1+2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
6 | González, J. | 14:25 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
7 | Jackson, Brian | 25:28 | 11 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 6/6 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
8 | Solé, David | 9:48 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
9 | Pérez, Raúl | 26:1 | 15 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
11 | Hall, Granger | 35:38 | 8 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
12 | Doblado, Benito | 10:50 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Godfread, Dan | 29:57 | 19 | 7/13 | 54% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Total | 200:0 | 74 | 20/42 | 48% | 7/18 | 39% | 13/19 | 68% | 27 | 14+13 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25 | 21 | 64 | |
E | Pesquera, J.A. | ||||||||||||||||||||
5f | Azofra, Nacho, González, J. | ||||||||||||||||||||
F.C. BARCELONA BANCA CATALANA 80 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jiménez, Andrés | 16:39 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5 | Galilea, J.L. | 9:0 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Fisher, Roy | 23:21 | 4 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
7 | Middleton, D. | 33:23 | 13 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 6+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 |
8 | Andreu, Quique | 2:54 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Fernández, Xavi | 27:41 | 7 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 | Montero, J.A. | 24:31 | 21 | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 5/8 | 63% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
11 | Díez, Salva | 18:48 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Martínez, F. | 29:52 | 17 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 10 | 7+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
14 | Ellis, Leron | 13:51 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Total | 200:0 | 80 | 21/35 | 60% | 7/15 | 47% | 17/27 | 63% | 33 | 23+10 | 11 | 7 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 25 | 91 | |
E | G. Reneses, A. | ||||||||||||||||||||
5f |