FÓRUM VALLADOLID 75 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Odriozola, J. | 8:22 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
5 | García, Lalo | 21:49 | 19 | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 21 |
6 | Hansen, Mike | 10:23 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
7 | Mateu, Pedro | 15:37 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 8 |
9 | Bento, Alex | 32:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | -2 |
10 | Rodríguez, Alex | 16:7 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 6+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | | -2 |
11 | Lavodrama, A. | 24:5 | 13 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | | 15 |
13 | Fetissov, A. | 31:19 | 13 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 5 | 5+0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | | 23 |
14 | Schmidt, Oscar | 31:38 | 19 | 4/5 | 80% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 16 |
15 | Aldama, Santi | 8:29 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 1 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 75 | 22/32 | 69% | 5/15 | 33% | 16/24 | 67% | 37 | 30+7 | 12 | 2 | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 24 | 22 | 0 | 88 |
E | Brabender, W. |
5f | Bento, Alex |
CAJA SAN FERNANDO 68 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Montes, Carlos | 23:11 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | | -1 |
5 | Azofra, Nacho | 29:58 | 7 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | | 3 |
6 | González, J. | 8:32 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 5 |
7 | Jackson, Brian | 32:24 | 4 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | | 3 |
8 | Solé, David | 11:25 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 2 |
9 | Pérez, Raúl | 16:58 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
11 | Hall, Granger | 38:3 | 19 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 7/11 | 64% | 8 | 7+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | | 22 |
12 | Doblado, Benito | 6:4 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -3 |
13 | Godfread, Dan | 33:25 | 23 | 9/19 | 47% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 9 | 3+6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 17 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 1+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 200:0 | 68 | 24/54 | 44% | 2/7 | 29% | 14/21 | 67% | 33 | 19+14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 22 | 24 | 0 | 63 |
E | Pesquera, J.A. |
5f | |