CAJA SAN FERNANDO 80 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Montes, Carlos | 28:32 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
5 | Azofra, Nacho | 25:16 | 10 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 5+0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
6 | González, J. | 19:33 | 9 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 7 | 3+4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
7 | Jackson, Brian | 24:7 | 15 | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
8 | Solé, David | 12:11 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Pérez, Raúl | 7:30 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Llano, Jesús | 2:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hall, Granger | 29:32 | 20 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 6+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 |
12 | Doblado, Benito | 12:29 | 6 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Godfread, Dan | 28:22 | 13 | 6/12 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14 | López, Quique | 7:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Monclova, R. | 2:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 80 | 31/57 | 54% | 3/13 | 23% | 9/13 | 69% | 32 | 23+9 | 8 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 88 |
E | Pesquera, J.A. |
5f | |
BALONCESTO SALAMANCA 61 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Ramiro, Fede | 22:9 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Castellanos, I. | 7:5 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
6 | Riley, Claude | 24:17 | 10 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 9 | 8+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
7 | Aller, Manuel | 22:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
8 | Coll, Guillermo | 5:22 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | Berrocal, J. | 2:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | Carter, Perry | 20:54 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
11 | Bustamante, R. | 17:33 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Mitchell, Todd | 22:55 | 8 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
13 | Alarcón, J.M. | 12:29 | 8 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | Martín, Paco | 14:32 | 9 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
15 | Vecina, Rafa | 27:44 | 12 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 61 | 21/42 | 50% | 3/13 | 23% | 10/13 | 77% | 35 | 26+9 | 6 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 53 |
E | Merchante, F. |
5f | |