VALVI GIRONA 65 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Curry, Michael | 34:37 | 25 | 6/14 | 43% | 2/4 | 50% | 7/8 | 88% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | |
5 | Smith, Reggie | 25:50 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 8 | 4+4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
6 | Brea, Albert | 19:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
7 | Aldrey, Ricardo | 20:1 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 | |
8 | Pardo, Jordi | 25:30 | 8 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
10 | Ruf, Carlos | 14:10 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
12 | Esmorís, J.R. | 5:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
13 | Solana, F. | 19:53 | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
14 | Murphy, Tod | 34:35 | 11 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 9 | 6+3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 65 | 18/43 | 42% | 4/14 | 29% | 17/26 | 65% | 28 | 17+11 | 8 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 23 | 0 | 48 | |
E | Costa, Quim | |||||||||||||||||||||
5f | Aldrey, Ricardo, Solana, F. | |||||||||||||||||||||
CAJA SAN FERNANDO 82 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Montes, Carlos | 32:17 | 21 | 4/5 | 80% | 3/3 | 100% | 4/12 | 33% | 6 | 5+1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 | |
5 | Azofra, Nacho | 27:31 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
6 | González, J. | 14:47 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
7 | Jackson, Brian | 36:27 | 13 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 5/8 | 63% | 7 | 6+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
8 | Solé, David | 13:49 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
9 | Pérez, Raúl | 6:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
10 | Llano, Jesús | 4:26 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | Hall, Granger | 34:49 | 14 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 6+0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
12 | Doblado, Benito | 3:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
13 | Godfread, Dan | 25:58 | 16 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 82 | 25/40 | 63% | 3/6 | 50% | 23/38 | 61% | 31 | 26+5 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 | 0 | 84 | |
E | Pesquera, J.A. | |||||||||||||||||||||
5f |