CAJASOL 83 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Bennett, Elmer | 28:30 | 8 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
7 | Cilla, Jesús | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Ellis, Tyrone | 19:37 | 9 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
11 | Bueno, Antonio | 4:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Miles, Aaron | 11:33 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
15 | De Miguel, I. | 14:23 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Kakiouzis, M. | 35:47 | 18 | 5/6 | 83% | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 8 | 6+2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
21 | Ignerski, M. | 27:20 | 12 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 7+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
31 | Miso, Andrés | 33:3 | 21 | 3/8 | 38% | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 4 | 2+2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
51 | Betts, Andrew | 25:34 | 10 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 7 | 5+2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | 200:0 | 83 | 16/27 | 59% | 13/29 | 45% | 12/19 | 63% | 30 | 22+8 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 93 |
E | Comas, Manel |
5f | |
C.B. GRANADA 78 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Gutiérrez, J. | 22:32 | 14 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 |
6 | Camin, Orlando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Scepanovic, V. | 39:6 | 16 | 1/4 | 25% | 4/12 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
9 | Udrih, Samo | 26:50 | 11 | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
10 | Gianella, N. | 31:44 | 9 | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
11 | Martín, Nacho | 15:0 | 10 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
15 | Page, Dylan | 25:13 | 6 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
41 | Vidaurreta, R. | 12:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | Pecile, Andrea | 22:7 | 11 | 0/6 | 0% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
99 | Oyedeji, O. | 4:44 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 78 | 11/29 | 38% | 15/32 | 47% | 11/14 | 79% | 33 | 21+12 | 21 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 86 |
E | Valdeolmillos |
5f | |