POLARIS WORLD CB MURCIA 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Gavel, A. | 5:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
5 | Triguero, J. | 14:13 | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 0+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
6 | Robles, Pedro | 6:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
8 | Marco, J. | |||||||||||||||||||||
9 | Hunter, Jimmie | 31:48 | 14 | 3/6 | 50% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
10 | Risacher, S. | 29:17 | 10 | 1/1 | 100% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
12 | Fajardo, Diego | 21:38 | 6 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 7 | 4+3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
13 | Thomas, Chris | 33:7 | 18 | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
14 | García, Oscar | |||||||||||||||||||||
15 | Kammerichs, F. | 9:12 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Roe, Lou | 34:57 | 10 | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 4+1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
55 | Opacak, Ivan | 13:40 | 10 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 74 | 12/32 | 38% | 11/28 | 39% | 17/21 | 81% | 29 | 19+10 | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 19 | 0 | 78 | |
E | Hussein, Manuel | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
CAJASOL 89 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Bennett, Elmer | 26:17 | 17 | 1/2 | 50% | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
7 | Cilla, Jesús | |||||||||||||||||||||
8 | Ellis, Tyrone | 19:15 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
11 | Bueno, Antonio | 8:19 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
13 | Miles, Aaron | 13:43 | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
15 | De Miguel, I. | 24:36 | 8 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
20 | Kakiouzis, M. | 30:27 | 23 | 8/14 | 57% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 7 | 4+3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
21 | Ignerski, M. | 30:46 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 7 | 7+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
31 | Miso, Andrés | 31:41 | 15 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | |
51 | Betts, Andrew | 14:56 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 89 | 24/43 | 56% | 10/23 | 43% | 11/14 | 79% | 39 | 28+11 | 9 | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 21 | 0 | 96 | |
E | Comas, Manel | |||||||||||||||||||||
5f |