MMT ESTUDIANTES 103 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
8 | Sánchez, Sergio | 33:14 | 17 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 |
10 | Rusell Jr., W. | 6:54 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11 | Pietrus, F. | 34:12 | 16 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 8/8 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 26 |
14 | Jasen, Hernán | 29:17 | 17 | 5/8 | 63% | 1/1 | 100% | 4/7 | 57% | 9 | 7+2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 |
15 | Suárez, Carlos | 25:36 | 13 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 7/9 | 78% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
18 | Lorbek, Domen | 24:59 | 18 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 6/6 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 |
20 | Martínez, G. | ||||||||||||||||||||
21 | Young, Jesse | ||||||||||||||||||||
22 | Lewis, Larry | 36:40 | 19 | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
31 | Torres, Caio | 0:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
32 | Junyent, Oriol | 8:30 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
33 | Beirán, Javier | ||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 103 | 23/34 | 68% | 8/16 | 50% | 33/40 | 83% | 28 | 20+8 | 15 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 26 | 31 | 126 | |
E | Perasovic, V. | ||||||||||||||||||||
5f | Jasen, Hernán, Lorbek, Domen | ||||||||||||||||||||
CAJASOL 91 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Bennett, Elmer | 23:17 | 12 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 1 | 1+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
7 | Cilla, Jesús | ||||||||||||||||||||
8 | Ellis, Tyrone | 31:39 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
11 | Bueno, Antonio | 8:58 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Miles, Aaron | 20:28 | 8 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
15 | De Miguel, I. | 14:14 | 9 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
20 | Kakiouzis, M. | 33:33 | 9 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
21 | Ignerski, M. | 31:50 | 28 | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 7/8 | 88% | 3 | 2+1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 |
31 | Miso, Andrés | 20:43 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
51 | Betts, Andrew | 15:18 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 91 | 14/31 | 45% | 14/22 | 64% | 21/28 | 75% | 20 | 13+7 | 17 | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 31 | 26 | 83 | |
E | Comas, Manel | ||||||||||||||||||||
5f |