CAJASOL 75 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Bennett, Elmer | 22:29 | 10 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
7 | Cilla, Jesús | 3:25 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Ellis, Tyrone | 37:2 | 23 | 1/2 | 50% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
10 | Bustamante, A. | ||||||||||||||||||||
11 | Bueno, Antonio | 22:40 | 8 | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Miles, Aaron | 25:53 | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
15 | De Miguel, I. | ||||||||||||||||||||
20 | Kakiouzis, M. | 18:22 | 10 | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 3+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
21 | Ignerski, M. | 18:23 | 5 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
31 | Miso, Andrés | 19:13 | 3 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
51 | Betts, Andrew | 32:33 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 75 | 15/39 | 38% | 10/25 | 40% | 15/18 | 83% | 30 | 19+11 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 20 | 79 | |
E | Comas, Manel | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
IURBENTIA BILBAO BASKET 72 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Huertas, M. | 33:42 | 23 | 7/9 | 78% | 0/4 | 0% | 9/10 | 90% | 6 | 5+1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 |
5 | López, Xavi | 2:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Hampl, Tomas | ||||||||||||||||||||
10 | Zengotitabengoa | ||||||||||||||||||||
11 | Savovic, P. | 18:10 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
13 | Banic, Marko | 24:55 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
14 | Salgado, Javier | 25:1 | 14 | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
15 | Weis, Frederic | 33:48 | 7 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 8 | 5+3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
19 | Vázquez, Paco | 21:5 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
20 | Lewis, Quincy | 22:36 | 12 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
24 | Pasalic, Drago | 18:7 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 72 | 16/32 | 50% | 8/22 | 36% | 16/21 | 76% | 37 | 27+10 | 13 | 5 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 20 | 21 | 77 | |
E | Vidorreta, Txus | ||||||||||||||||||||
5f |