PAMESA VALENCIA 88 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Oliver, Albert | 15:53 | 9 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
5 | Douglas, R. | 31:7 | 24 | 4/5 | 80% | 4/8 | 50% | 4/5 | 80% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
6 | Avramov, B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Claver, Victor | 16:11 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | Williams, S. | 25:49 | 13 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 5/7 | 71% | 2 | 2+0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13 | Miralles, A. | 13:24 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | Garcés, Rubén | 23:15 | 10 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 5+4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
31 | Milojevic, D. | 28:34 | 10 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
33 | Urtasun, Alex | 8:53 | 4 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | Timinskas, M. | 22:7 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
42 | Barac, Stanko | 14:47 | 7 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:0 | 88 | 19/32 | 59% | 11/24 | 46% | 17/25 | 68% | 35 | 27+8 | 22 | 7 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 23 | 22 | 103 |
E | Katsikaris, F. |
5f | |
CAJASOL 79 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
7 | Cilla, Jesús | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Ellis, Tyrone | 32:16 | 20 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 5/6 | 83% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
10 | Bustamante, A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Bueno, Antonio | 17:7 | 8 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
13 | Miles, Aaron | 20:49 | 8 | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
15 | De Miguel, I. | 24:47 | 8 | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 10 | 5+5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
20 | Kakiouzis, M. | 20:56 | 8 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
21 | Ignerski, M. | 22:56 | 10 | 3/8 | 38% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
31 | Miso, Andrés | 27:15 | 5 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
33 | Carroll, Pat | 18:42 | 3 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Betts, Andrew | 15:12 | 9 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 6 | 2+4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0+4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 200:0 | 79 | 16/46 | 35% | 7/15 | 47% | 26/34 | 76% | 37 | 20+17 | 14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 8 | 0 | 22 | 23 | 81 |
E | Magnano, R. |
5f | |