CAJASOL 56 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
7 | Cilla, Jesús | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Ellis, Tyrone | 31:46 | 7 | 1/4 | 25% | 0/5 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 2+1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
10 | Bustamante, A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Bueno, Antonio | 11:38 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Miles, Aaron | 27:23 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | De Miguel, I. | 12:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
20 | Kakiouzis, M. | 25:30 | 12 | 6/7 | 86% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
21 | Ignerski, M. | 20:37 | 10 | 1/7 | 14% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
31 | Miso, Andrés | 22:13 | 6 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Carroll, Pat | 18:4 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
51 | Betts, Andrew | 30:35 | 7 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 10 | 8+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Total | 200:0 | 56 | 14/37 | 38% | 5/21 | 24% | 13/16 | 81% | 35 | 27+8 | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 21 | 55 |
E | Magnano, R. |
5f | Bueno, Antonio |
TAU CERÁMICA 77 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Prigioni, Pablo | 29:20 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
8 | Rakocevic, Igor | 14:49 | 6 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Vidal, Sergi | 12:32 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Planinic, Z. | 23:50 | 24 | 4/6 | 67% | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
11 | Fernández, J. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Teletovic, M. | 24:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
13 | Jasaitis, S. | 25:27 | 15 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
20 | Muoneke, Gabe | 15:28 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
21 | Splitter, Tiago | 30:7 | 13 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 7 | 4+3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 |
33 | Mickeal, Pete | 14:2 | 7 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
45 | McDonald, W. | 9:53 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 200:0 | 77 | 21/41 | 51% | 9/21 | 43% | 8/17 | 47% | 35 | 25+10 | 15 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 20 | 85 |
E | Spahija, N. |
5f | |