CAJASOL 78 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
7 | Cilla, Jesús | ||||||||||||||||||||
8 | Ellis, Tyrone | 31:12 | 9 | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Bustamante, A. | 7:14 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11 | Bueno, Antonio | 14:59 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
13 | Miles, Aaron | 28:27 | 8 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
15 | De Miguel, I. | 13:52 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | Kakiouzis, M. | 26:49 | 14 | 5/10 | 50% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
21 | Ignerski, M. | 6:55 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
31 | Miso, Andrés | 32:23 | 20 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 |
33 | Carroll, Pat | 13:49 | 10 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
51 | Betts, Andrew | 24:20 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 13 | 7+6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 78 | 20/42 | 48% | 9/22 | 41% | 11/18 | 61% | 39 | 27+12 | 15 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 22 | 19 | 74 | |
E | Magnano, R. | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
POLARIS WORLD CB MURCIA 65 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Gavel, A. | 8:56 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
5 | Triguero, J. | 30:43 | 9 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 10 | 8+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
6 | Robles, Pedro | 10:25 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
8 | Marco, J. | 5:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Hunter, Jimmie | 34:7 | 15 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
10 | Risacher, S. | 19:42 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
12 | Fajardo, Diego | 17:56 | 12 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
13 | Thomas, Chris | 34:46 | 7 | 3/7 | 43% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
14 | García, Oscar | ||||||||||||||||||||
15 | Kammerichs, F. | 13:24 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
25 | Reiner, Jared | 17:57 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
55 | Opacak, Ivan | 6:50 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Total | 200:0 | 65 | 21/40 | 53% | 3/17 | 18% | 14/21 | 67% | 32 | 24+8 | 9 | 10 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | 70 | |
E | Hussein, Manuel | ||||||||||||||||||||
5f |