CAJA SAN FERNANDO 100 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | 13:15 | 12 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 7 | 3+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 |
5 | Cazorla, Carlos | 22:1 | 8 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
6 | Larrañaga, Jay | 19:18 | 8 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | Cherry, Carlos | 17:50 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
11 | Torres, Juan | 6:49 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Santangelo, M. | 27:39 | 14 | 4/8 | 50% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
14 | Slanina, D. | 26:23 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
15 | Evtimov, Vasco | 27:25 | 17 | 8/14 | 57% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 10 | 5+5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
24 | Abrams, Danya | 25:33 | 17 | 5/11 | 45% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 11 | 5+6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
25 | Mikhailov, M. | 13:47 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 3+3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 100 | 31/58 | 53% | 8/22 | 36% | 14/24 | 58% | 48 | 27+21 | 19 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | 22 | 113 |
E | Aranzana, G. |
5f | Mikhailov, M. |
POLARIS WORLD MUR 80 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Galilea, J.L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Sánchez, Xavier | 18:33 | 8 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | López, Ferran | 38:27 | 7 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
12 | Bárcenas, E. | 20:1 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
14 | Moltedo, J.M. | 3:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johnson, Damon | 21:27 | 13 | 3/9 | 33% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
31 | Horton, Steve | 3:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Scott, Brent | 40:0 | 23 | 9/15 | 60% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 10 | 3+7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 27 |
34 | Reynolds-Dean | 18:19 | 6 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
40 | Van Lacke, F. | 30:38 | 18 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 5/10 | 50% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 |
42 | Conlon, Marty | 6:2 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 200:0 | 80 | 27/52 | 52% | 3/17 | 18% | 17/24 | 71% | 39 | 24+15 | 10 | 3 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | 76 |
E | Martín, M.A. |
5f | |