CAJA SAN FERNANDO 78 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Jones, Alvin | 29:47 | 20 | 8/12 | 67% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 8 | 3+5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | | 27 |
5 | Cazorla, Carlos | 21:57 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | | 3 |
6 | Larrañaga, Jay | 6:39 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | -1 |
8 | Cherry, Carlos | 24:3 | 12 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 0 | 0+0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | | 12 |
13 | Santangelo, M. | 34:54 | 10 | 2/3 | 67% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 8 |
14 | Slanina, D. | 32:27 | 11 | 2/8 | 25% | 1/7 | 14% | 4/4 | 100% | 5 | 3+2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 9 |
15 | Evtimov, Vasco | 37:16 | 16 | 7/12 | 58% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 12 | 8+4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 28 |
17 | Esmorís, J.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Abrams, Danya | 12:57 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | 5 |
25 | Mikhailov, M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 78 | 23/47 | 49% | 4/16 | 25% | 20/27 | 74% | 29 | 18+11 | 16 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 19 | 26 | 0 | 92 |
E | Aranzana, G. |
5f | Cazorla, Carlos |
PAMESA C VALENCIA 79 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Montecchia, A. | 26:41 | 14 | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | | 16 |
10 | Kammerichs, F. | 4:52 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | -2 |
12 | Paraíso, J.A. | 27:10 | 9 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 6 |
13 | García, Asier | 11:0 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 |
14 | Oberto, F. | 30:20 | 12 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 8+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 13 |
15 | Luengo, Víctor | 13:56 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 1 |
16 | Llompart, Pedro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Tomasevic, D. | 25:28 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 9 | 5+4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 17 |
20 | Pack, Robert | 13:37 | 6 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 2 |
21 | Dikoudis, Dimos | 13:12 | 1 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | | -6 |
44 | Rigaudeau, A. | 33:44 | 16 | 7/8 | 88% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | 19 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 79 | 23/39 | 59% | 6/19 | 32% | 15/20 | 75% | 36 | 24+12 | 16 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 19 | 0 | 73 |
E | Olmos, Paco |
5f | |