UNICAJA 80 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Rodríguez, B. | 10:14 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Phillip, Darren | 7:22 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Cabezas, Carlos | 7:52 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Bullock, Louis | 36:54 | 20 | 1/2 | 50% | 3/7 | 43% | 9/10 | 90% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 |
12 | Corbacho, A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Gabriel, Germán | 14:39 | 9 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
14 | Sonko, Mous | 30:22 | 12 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 10/10 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 |
22 | Lewis, Larry | 33:50 | 17 | 7/15 | 47% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 8 | 4+4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 |
23 | Herrmann, W. | 34:42 | 12 | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
40 | Kornegay, Chuck | 24:5 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
51 | Weis, Frederic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 80 | 15/36 | 42% | 8/16 | 50% | 26/31 | 84% | 35 | 23+12 | 10 | 8 | 17 | 3 | 7 | 4 | 2 | 20 | 27 | 92 |
E | Scariolo, S. |
5f | |
CAJA SAN FERNANDO 79 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | 11:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cazorla, Carlos | 19:47 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
6 | Larrañaga, Jay | 24:42 | 5 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | Cherry, Carlos | 16:5 | 8 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
9 | Pérez, Raúl | 2:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Santangelo, M. | 23:37 | 8 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 |
14 | Slanina, D. | 33:35 | 23 | 7/9 | 78% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
15 | Evtimov, Vasco | 26:3 | 13 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 10 | 5+5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
17 | Esmorís, J.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Abrams, Danya | 13:57 | 8 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
25 | Mikhailov, M. | 28:6 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 6+4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 79 | 25/42 | 60% | 6/19 | 32% | 11/17 | 65% | 29 | 17+12 | 15 | 13 | 13 | 4 | 4 | 7 | 0 | 27 | 20 | 77 |
E | Aranzana, G. |
5f | |