CAJA SAN FERNANDO 83 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Jones, Alvin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Cazorla, Carlos | 20:0 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 3 |
6 | Larrañaga, Jay | 32:11 | 10 | 0/0 | 0% | 3/8 | 38% | 1/3 | 33% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 5 |
8 | Cherry, Carlos | 2:32 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 |
9 | Pérez, Raúl | 6:34 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
13 | Santangelo, M. | 35:0 | 16 | 5/10 | 50% | 1/6 | 17% | 3/3 | 100% | 5 | 5+0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 22 |
14 | Slanina, D. | 23:43 | 19 | 5/9 | 56% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | | 25 |
15 | Evtimov, Vasco | 18:41 | 7 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | | 4 |
17 | Esmorís, J.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Abrams, Danya | 28:21 | 16 | 1/8 | 13% | 3/3 | 100% | 5/6 | 83% | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | | 17 |
25 | Mikhailov, M. | 32:58 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 12 | 9+3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 18 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 83 | 21/49 | 43% | 10/22 | 45% | 11/16 | 69% | 42 | 28+14 | 21 | 16 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 0 | 104 |
E | Aranzana, G. |
5f | Evtimov, Vasco |
UNELCO TENERIFE 62 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Hopkins, B. | 34:52 | 20 | 9/14 | 64% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 15 |
5 | Yáñez, Nacho | 9:31 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
6 | Gil, David | 24:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
7 | Savané, Sitapha | 28:25 | 10 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | | 11 |
10 | Guillén, R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Toledo, S. | 16:43 | 10 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 |
12 | Sánchez, Diego | 19:27 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 5 |
13 | Calvo, Alvaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Palladino, L. | 21:10 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | -3 |
15 | Rodríguez, Iván | 14:53 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | 9 |
19 | Corrales, Iván | 15:34 | 2 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | -3 |
20 | Robles, Pedro | 14:59 | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 3 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 62 | 19/34 | 56% | 5/20 | 25% | 9/14 | 64% | 30 | 26+4 | 11 | 8 | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 20 | 0 | 59 |
E | García, Paco |
5f | |