CAJA SAN FERNANDO 84 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | 11:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Cazorla, Carlos | 15:14 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
6 | Larrañaga, Jay | 25:10 | 30 | 3/5 | 60% | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 |
8 | Cherry, Carlos | 9:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
9 | Pérez, Raúl | 8:37 | 6 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Santangelo, M. | 28:13 | 8 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
14 | Slanina, D. | 33:10 | 19 | 6/8 | 75% | 1/7 | 14% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
15 | Evtimov, Vasco | 18:14 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 |
17 | Esmorís, J.R. | 1:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Abrams, Danya | 30:43 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
25 | Mikhailov, M. | 17:59 | 2 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 200:0 | 84 | 19/38 | 50% | 12/27 | 44% | 10/12 | 83% | 41 | 31+10 | 16 | 10 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 | 96 |
E | Aranzana, G. |
5f | Evtimov, Vasco |
ADECCO ESTUDIANTES 70 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Brewer, Corey | 18:25 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Loncar, Nikola | 29:50 | 9 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
8 | Miso, Andrés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Reyes, Felipe | 34:32 | 21 | 10/17 | 59% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
10 | Jiménez, Carlos | 21:57 | 2 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 7+0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
12 | Vidaurreta, R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Azofra, Nacho | 24:40 | 14 | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
14 | Jasen, Hernán | 25:8 | 6 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Iturbe, Iker | 18:39 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
44 | Stewart, Kebu | 26:49 | 12 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 7 | 3+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 200:0 | 70 | 22/48 | 46% | 4/17 | 24% | 14/20 | 70% | 35 | 22+13 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 20 | 64 |
E | Hernández, Pepu |
5f | |