POLARIS WORLD MUR 87 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Markovic, Nenad | 10:27 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | Galilea, J.L. | 30:48 | 8 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 4 | 2+2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
8 | Sánchez, Xavier | 40:2 | 9 | 3/4 | 75% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
10 | López, Ferran | 14:12 | 5 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Bárcenas, E. | 13:3 | 11 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
17 | Moya, Ramón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Nover, Matt | 4:5 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
31 | Horton, Steve | 12:28 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
32 | Scott, Brent | 35:25 | 15 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 13 | 9+4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 |
34 | Reynolds-Dean | 24:59 | 14 | 7/11 | 64% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 7 | 6+1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
40 | Van Lacke, F. | 39:31 | 21 | 4/7 | 57% | 3/9 | 33% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 225:0 | 87 | 26/46 | 57% | 7/28 | 25% | 14/23 | 61% | 41 | 27+14 | 16 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 90 |
E | Coello, J.F. |
5f | Scott, Brent |
CAJA SAN FERNANDO 91 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | 7:25 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Cazorla, Carlos | 21:25 | 2 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
6 | Larrañaga, Jay | 33:35 | 5 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
8 | Cherry, Carlos | 10:16 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | Pérez, Raúl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Santangelo, M. | 34:44 | 18 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
14 | Slanina, D. | 33:11 | 15 | 1/5 | 20% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
15 | Evtimov, Vasco | 37:36 | 21 | 9/14 | 64% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 13 | 12+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 |
17 | Esmorís, J.R. | 1:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Abrams, Danya | 25:23 | 20 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 14/17 | 82% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 |
25 | Mikhailov, M. | 19:36 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 225:0 | 91 | 24/50 | 48% | 6/16 | 38% | 25/32 | 78% | 38 | 29+9 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 94 |
E | Aranzana, G. |
5f | |