PAMESA C VALENCIA 81 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Montecchia, A. | 33:7 | 5 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
7 | Abbio, A. | 14:8 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
9 | Popovic, Marko | 7:2 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | Kammerichs, F. | 7:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
12 | Paraíso, J.A. | 12:12 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | García, Asier | 5:13 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Oberto, F. | 13:59 | 10 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
15 | Luengo, Víctor | 21:22 | 8 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
16 | Llompart, Pedro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Tomasevic, D. | 34:16 | 15 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 14 | 9+5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 |
21 | Dikoudis, Dimos | 26:23 | 21 | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
44 | Rigaudeau, A. | 24:30 | 12 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 200:0 | 81 | 23/46 | 50% | 5/14 | 36% | 20/26 | 77% | 29 | 20+9 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 20 | 81 |
E | Olmos, Paco |
5f | Oberto, F. |
CAJA SAN FERNANDO 74 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | 18:39 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5 | Cazorla, Carlos | 27:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | Larrañaga, Jay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Cherry, Carlos | 9:41 | 4 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Pérez, Raúl | 25:28 | 11 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
13 | Santangelo, M. | 30:23 | 18 | 7/11 | 64% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
14 | Slanina, D. | 26:59 | 18 | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
15 | Evtimov, Vasco | 25:23 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 11 | 9+2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
17 | Esmorís, J.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Abrams, Danya | 28:54 | 15 | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
25 | Mikhailov, M. | 7:0 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 200:0 | 74 | 20/38 | 53% | 9/16 | 56% | 7/12 | 58% | 31 | 26+5 | 11 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 20 | 75 |
E | Aranzana, G. |
5f | |