CAJA SAN FERNANDO 81 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | 16:29 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
5 | Cazorla, Carlos | 15:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 |
6 | Larrañaga, Jay | 14:44 | 11 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | Cherry, Carlos | 13:47 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
9 | Pérez, Raúl | 20:43 | 13 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Santangelo, M. | 26:13 | 6 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
14 | Slanina, D. | 28:58 | 17 | 6/8 | 75% | 0/3 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 |
15 | Evtimov, Vasco | 21:18 | 10 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 8 | 7+1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
17 | Esmorís, J.R. | 2:29 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | Abrams, Danya | 27:51 | 18 | 8/16 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 8 | 7+1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
25 | Mikhailov, M. | 11:53 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 200:0 | 81 | 26/49 | 53% | 6/19 | 32% | 11/17 | 65% | 33 | 26+7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 27 | 19 | 73 |
E | Aranzana, G. |
5f | Larrañaga, Jay |
CASADEMONT GIRONA 69 | REB | | TAP | | FP | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Trias, Jordi | 20:39 | 6 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 7 | 5+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
5 | Struelens, Eric | 17:4 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Sambugaro, M. | 5:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
9 | Rogers, Paul | 20:41 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 9 | 9+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
11 | Myers, Terrell | 21:35 | 6 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
12 | Thomas, John | 30:57 | 13 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
14 | Espinosa, Toni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Johnson, Sydney | 36:29 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
33 | Panko, Andy | 37:28 | 28 | 8/14 | 57% | 1/3 | 33% | 9/10 | 90% | 11 | 8+3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 31 |
55 | Jofresa, Rafa | 9:54 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:0 | 69 | 19/39 | 49% | 4/15 | 27% | 19/31 | 61% | 39 | 29+10 | 10 | 4 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 27 | 79 |
E | Llaneza, Juan |
5f | |