ETOSA ALICANTE 91 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Hernández, B. | 35:11 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 4 |
5 | Lázaro, Jesús | 4:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 |
7 | Angulo, Lucio | 40:0 | 17 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 3 | 1+2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | | 21 |
8 | Tomic, Drazan | 15:19 | 15 | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 14 |
9 | Roe, Lou | 30:56 | 18 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 7 | 5+2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | | 20 |
10 | López Valera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Gómez, Manu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Stacey, Anthony | 24:41 | 5 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 6 |
13 | García, Héctor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Junyent, Oriol | 23:58 | 16 | 8/9 | 89% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 19 |
15 | De Miguel, I. | 25:6 | 15 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 11 |
17 | Cano, Fran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 200:0 | 91 | 27/47 | 57% | 9/16 | 56% | 10/15 | 67% | 23 | 15+8 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 100 |
E | Casimiro, Luis |
5f | |
CAJA SAN FERNANDO 81 | REB | | TAP | | FP | | |
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Jones, Alvin | 22:5 | 11 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 10 |
5 | Cazorla, Carlos | 9:43 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
6 | Larrañaga, Jay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Cherry, Carlos | 7:13 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 |
9 | Pérez, Raúl | 33:48 | 11 | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 9 |
11 | Torres, Juan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Santangelo, M. | 32:47 | 6 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 |
14 | Slanina, D. | 36:29 | 21 | 6/10 | 60% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 17 |
15 | Evtimov, Vasco | 21:54 | 11 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 16 |
17 | Esmorís, J.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Abrams, Danya | 31:46 | 13 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | | 9 |
25 | Mikhailov, M. | 4:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| Equipo | | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:0 | 81 | 24/36 | 67% | 8/17 | 47% | 9/13 | 69% | 26 | 19+7 | 13 | 3 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 84 |
E | Aranzana, G. |
5f | |