CAJA SAN FERNANDO 79 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Jones, Alvin | ||||||||||||||||||||
5 | Cazorla, Carlos | 24:20 | 11 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
6 | Larrañaga, Jay | 21:29 | 12 | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
8 | Cherry, Carlos | 12:39 | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Santangelo, M. | 29:1 | 13 | 2/9 | 22% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
14 | Slanina, D. | 32:31 | 11 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
15 | Evtimov, Vasco | 33:0 | 8 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 14 | 10+4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
17 | Esmorís, J.R. | 3:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
24 | Abrams, Danya | 30:52 | 18 | 8/13 | 62% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 |
25 | Mikhailov, M. | 12:20 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 2+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Total | 200:0 | 79 | 23/51 | 45% | 9/19 | 47% | 6/10 | 60% | 37 | 22+15 | 10 | 9 | 15 | 6 | 4 | 6 | 0 | 18 | 16 | 74 | |
E | Aranzana, G. | ||||||||||||||||||||
5f | Larrañaga, Jay, Abrams, Danya | ||||||||||||||||||||
DKV JOVENTUT 86 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Radulovic, N. | 13:36 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
5 | Fernández, Rudy | 34:26 | 9 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
6 | Marco, Carles | 25:26 | 11 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
9 | Drame, Souley | ||||||||||||||||||||
14 | Alzamora, Alf. | 16:36 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15 | Tabak, Zan | 23:24 | 15 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
19 | Vázquez, Paco | 17:32 | 6 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
23 | Arnold, Jamie | 26:24 | 19 | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 7/8 | 88% | 7 | 4+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 |
24 | Digbeu, Alain | 25:31 | 11 | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
44 | Dumas, Stephane | 17:5 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Total | 200:0 | 86 | 27/50 | 54% | 7/17 | 41% | 11/15 | 73% | 34 | 22+12 | 16 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 18 | 105 | |
E | G. Reneses, A. | ||||||||||||||||||||
5f |